仕様
モデル | SPSE-80KW/176KWh-PVIC | SPSE-100KW/225KWh-PVIC | SPSE-125KW/241KWh-PVIC |
主要システムパラメータ | |||
定格エネルギー量(kWh) | 176 | 225 | 241 |
定格出力電力(kW) | 80 | 100 | 125 |
太陽光発電入力電力(kW) | 160 | 200 | 250 |
発電機入力電力(kW) | 80 | 100 | 125 |
ハイブリッドインバータのパラメータ | |||
最大太陽光発電入力電力(kW) | 160 | 200 | 250 |
定格PV入力電圧(V) | 650 | 600 | |
MPPT動作電圧範囲(V) | 150~850 | 150~950 | |
MPPTの数/最大PVストリング数 | 6/2×6 | 10/2×10 | |
最大PV入力電流(A) | 36×6 | 42×10 | |
最大PV短絡電流(A) | 54×6 | 60×10 | |
定格交流出力電力(kW) | 80 | 100 | 125 |
最大交流出力皮相電力(kVA) | 88 | 120 | 125 |
定格交流出力電流(A) | 116 | 114 | 180 |
定格交流出力電圧(V) | 3/N/P、220V/380V、230V/400V | ||
定格系統周波数(Hz) | 50/60 | ||
バッテリーシステムパラメータ | |||
電池のタイプ | 固体電池 | ||
定格バッテリー容量(Ah) | 314 | ||
定格バッテリーエネルギー量(kWh) | 176 | 225 | 241 |
サイクル寿命 | 10000以上 | ||
デザインライフ | 10歳以上 | ||
一般仕様 | |||
寸法(幅×奥行×高さ、mm) | 1170 × 1300 × 2250 (ハイブリッドインバーターおよびエアコンを含む:1625 × 1545 × 2250) | ||
体重(kg) | 2460 | 2865 | 3000 |
動作温度範囲(℃) | -20~60 | ||
相対湿度 | 5%~95%(結露なきこと) | ||
消火システム | エアゾール消火剤 | ||
侵入保護 | バッテリーキャビネット:IP54;ハイブリッドインバーター:IP66 | ||
並列接続数(AC側) | 最大10個 | ||
資格認定 | UN38.3、EC | ||
Contact Us
When you are interested in any of our products, please feel free to contact contact us via phone, email and SNS etc., we will response to you as soon as possible.

住宅用エネルギー貯蔵
産業用および商業用エネルギー貯蔵
コンテナ型エネルギー貯蔵
移動式エネルギー貯蔵充電ステーション
バッテリー駆動型エネルギー貯蔵システム 









